서초역
IT 위키
더 많은 작업
Seocho 瑞草 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초대로 지하233 | |
| 좌표 | 북위 37° 29′ 30.5″ 동경 127° 00′ 27.4″ / 북위 37.491806° 동경 127.007611° | |
| 개업일 | 1983년 10월 14일 | |
| 역 번호 | 224 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 서울 지하철 2호선 | ||
| 시청 기점 23.7 km | ||
|
| ||
서초역(Seocho Station, 瑞草驛)은 서울특별시 서초구 서초동에 있는 서울 지하철 2호선의 전철역이다.
| 서울 지하철 2호선 을지로순환선 | ||
|---|---|---|
| 223 교대 외선순환 |
● 서울 지하철 2호선 | 225 방배 내선순환 |
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 2호선 | 승차 | 16,698 | 16,278 | 15,702 | 15,590 | 16,347 | 16,677 | 16,509 | 17,178 | 17,601 | 18,118 | |
| 하차 | 18,171 | 18,241 | 17,524 | 17,251 | 17,828 | 18,235 | 17,952 | 18,543 | 18,775 | 19,385 | ||
| 승하차 | 34,869 | 34,519 | 33,226 | 32,842 | 34,175 | 34,912 | 34,461 | 35,722 | 36,376 | 37,503 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 2호선 | 승차 | 18,568 | 19,425 | 19,622 | 19,794 | 22,978 | 22,884 | 22,786 | 22,442 | 22,798 | ||
| 하차 | 19,798 | 20,359 | 20,586 | 20,514 | 23,441 | 23,307 | 22,850 | 22,457 | 22,736 | |||
| 승하차 | 38,366 | 39,784 | 40,208 | 40,308 | 46,419 | 46,191 | 45,636 | 44,899 | 45,534 | |||




