신대방역
IT 위키
더 많은 작업
Shindaebang 新大方 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 동작구 대림로 2 | |
| 좌표 | 북위 37° 29′ 14.4″ 동경 126° 54′ 46.7″ / 북위 37.487333° 동경 126.912972° | |
| 개업일 | 1984년 5월 12일 | |
| 역 번호 | 231 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 서울 지하철 2호선 | ||
| 시청 기점 33.6 km | ||
|
| ||
신대방역(Shindaebang Station, 新大方驛)은 서울특별시 동작구 신대방동에 있는 서울 지하철 2호선의 지하철역이다. 이 역부터 대림역까지 지상 구간이다. 추후 서울 경전철 난곡선이 개통되면 환승역이 될 예정이다. 이 역부터 대림역까지 상대식 승강장이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 2호선 | 승차 | 22,010 | 23,648 | 23,655 | 23,449 | 21,660 | 20,289 | 22,506 | 22,921 | 23,623 | 23,871 | |
| 하차 | 21,242 | 22,137 | 22,328 | 22,233 | 20,830 | 19,903 | 22,145 | 22,489 | 23,401 | 23,403 | ||
| 승하차 | 43,251 | 45,785 | 45,984 | 45,682 | 42,490 | 40,191 | 44,651 | 45,410 | 47,025 | 47,273 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 2호선 | 승차 | 23,830 | 25,460 | 26,426 | 27,302 | 27,944 | 28,195 | 28,542 | 28,713 | 28,999 | ||
| 하차 | 23,391 | 24,656 | 25,493 | 26,171 | 26,851 | 26,980 | 27,125 | 27,158 | 27,477 | |||
| 승하차 | 47,221 | 50,116 | 51,919 | 53,473 | 54,796 | 55,175 | 55,667 | 55,871 | 56,476 | |||
| 서울 지하철 2호선 을지로순환선 | ||
|---|---|---|
| 230 신림 외선순환 |
● 서울 지하철 2호선 | 232 구로디지털단지 내선순환 |
