하남선
IT 위키
더 많은 작업
| 하남선 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 운행 국가 | |
| 종류 | 광역철도 |
| 체계 | 수도권 전철 |
| 상태 | 운행 중 |
| 노선망 | 수도권 전철 5호선 |
| 기점 | 상일동역 (서울특별시 강동구 강일동) |
| 종점 | 하남검단산역 (경기도 하남시 창우동) |
| 역 수 | 6 |
| 개통일 | 2019년 6월 17일(1단계) 2020년 8월 8일(2단계) |
| 소유자 | 서울특별시 (상일동역 - 강일역) 하남시 (미사역 - 하남검단산역) |
| 운영자 | 서울교통공사 |
| 차량 기지 | 고덕차량사업소 |
| 사용 차량 | 서울교통공사 5000호대 전동차 |
| 노선 제원 | |
| 영업 거리 | 7.4 km |
| 궤간 | 1,435 mm(표준궤) |
| 궤도 | 표준궤 |
| 선로 수 | 2 |
| 전철화 | 가공강체가선 직류 1,500 V |
| 복선 구간 | 전 구간 |
| 신호 방식 | ATC/ATO [반자동운전] |
| 영업 최고 속도 | 80km/h |
하남선(河南線)은 서울특별시 강동구의 상일동역과 경기도 하남시 하남검단산역을 잇는 광역철도 노선이다. 수도권 전철 5호선이 운행하며, 상일동역에서 서울 지하철 5호선 본선과 직결한다. 통행방향은 우측통행이다.
