수도권 광역급행철도 B노선
IT 위키
더 많은 작업
| 수도권 광역급행철도 B노선 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 통칭 | GTX-B |
| 종류 | 간선철도 |
| 체계 | 수도권 광역급행철도 |
| 상태 | 공사중 |
| 기점 | 마석역 (경기도 남양주시) |
| 종점 | 송도역 (인천광역시 연수구) |
| 역 수 | 13 |
| 개통일 | 2028년 1월 |
| 운영자 | 한국철도공사 |
| 노선 제원 | |
| 영업 거리 | 48.7 |
| 궤간 | 1,435 mm (표준궤) |
| 선로 수 | 2 |
| 영업 최고 속도 | 180km/h |
| 설계 최고 속도 | 200km/h |
수도권 광역급행철도 B노선(首都圈 廣域急行鐵道 B路線)은 경기도 남양주시의 마석역과 인천광역시 연수구 송도국제도시의 인천대입구역을 이을 예정인 수도권 광역급행철도 노선이다. 간략히 GTX B노선이라고 부른다. 마석~청량리역 구간은 경춘선, 중앙선과 공용한다.
- 노선명: 수도권 광역급행철도 B선
- 노선번호: 미정
- 노선 거리: 48.7km
- 운영 기관: 미정
- 궤간: 1,435mm (표준궤)
- 통행방식: 좌측 통행
- 역 수: 13개
- 보안 장치: ATP
- 운행 열차: 한국철도공사 B000호대 전동차
2017년 7월 7일의 국토교통부 발표에 따른 것으로, 추후에 변동될 가능성이 있다.
| 노 선 |
역 번호 | 역명 | 로마자 역명 | 한자 역명 | 환승 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경 춘 선 · 중 앙 선 |
X215 | 마석 | Maseok | 磨石 | 경춘선 (● 수도권 전철 경춘선) |
경기도 | 남양주시 | ||
| X214 | 평내호평 | PyeongnaeHopyeong | 坪內好坪 | ||||||
| X213 | 왕숙 | Wangsuk | 王宿 | ||||||
| X212 | 별내 | Byeollae | 別內 | 경춘선 ● 수도권 전철 경춘선 ● 수도권 전철 8호선 |
|||||
| X211 | 상봉 | Sangbong | 上鳳 | ● 수도권 전철 경의·중앙선 경춘선 (● 수도권 전철 경춘선) ● 서울 지하철 7호선 |
서울특별시 | 중랑구 | |||
| 신설 | X210 | 청량리 | Cheong-ryang-ri | 淸凉里 | ● 수도권 전철 경의·중앙선 경춘선 (● 수도권 전철 경춘선) ● 수도권 전철 1호선 ● 수도권 전철 수인·분당선 ● 수도권 광역급행철도 C노선 (예정) |
동대문구 | |||
| X209 | 서울 | Seoul | 暑鬱 | ● 수도권 전철 경의·중앙선 ● 수도권 전철 1호선 ● 수도권 전철 4호선 ● 인천국제공항철도 ● 수도권 광역급행철도 A노선 ● 신안산선(예정) |
중구 | ||||
| X208 | 용산 | Yongsan | 龍山 | ● 수도권 전철 경의·중앙선 ● 수도권 전철 1호선 |
용산구 | ||||
| X207 | 여의도 | Yeouido | 汝矣島 | ● 수도권 전철 5호선 ● 서울 지하철 9호선 ● 신안산선(공사중) |
영등포구 | ||||
| X206 | 신도림 | Shindorim | 新道林 | ● 수도권 전철 1호선 ● 서울 지하철 2호선 |
구로구 | ||||
| X205 | 부천종합운동장 | Bucheon Stadium | 富川綜合運動場 | ● 서울 지하철 7호선 ● 수도권 전철 서해선 |
경기도 | 부천시 | |||
| X204 | 부평 | Bupyeong | 富平 | 경인선(● 수도권 전철 1호선) ● 인천 도시철도 1호선 |
인천광역시 | 부평구 | |||
| X203 | 인천시청 | Incheon City Hall | 仁川市廳 | ● 인천 도시철도 1호선 ● 인천 도시철도 2호선 |
남동구 | ||||
| X202 | 청학 | Cheonghak | 靑鶴 | ||||||
| X201 | 인천대입구 | Incheondae Entrance | 仁川大入口 | ● 인천 도시철도 1호선 | 연수구 | ||||
- 차량기지: 당아래차량기지