서울 경전철 위례선
IT 위키
더 많은 작업
| 서울 경전철 위례선 | |
|---|---|
![]() 실제 노선은 주황색 선이며, 초록색으로 그린 네모는 위례신도시다. 그리고 우남역은 지금의 남위례역이다. | |
| 기본 정보 | |
| 운행 국가 | |
| 종류 | 경전철(노면전차) |
| 체계 | 수도권 전철 (서울 경전철) |
| 상태 | 운영 중 |
| 기점 | 마천역 (서울특별시 송파구) |
| 종점 | 복정역 (서울특별시 송파구) 남위례역 (경기도 성남시) |
| 역 수 | 12 |
| 개통일 | 2026년 12월 26일 |
| 소유자 | 서울특별시 |
| 운영자 | 위례트램운영주식회사 (서울교통공사 자회사) |
| 차량 기지 | 위례차량사업소 |
| 노선 제원 | |
| 영업 거리 | 5.0 km |
| 궤간 | 1,435 mm(표준궤) |
| 선로 수 | 2 |
서울 경전철 위례선(서울 輕電鐵 慰禮線)은 마천역에서 복정역과 남위례역을 이을 예정인 서울 경전철 노선이다. 노면전차인데 경전철인 이유는 도시철도법 상 가선 노면전차이면 노면전차, 무가선 저상 노면전차는 경전철로 분류된다. 위례선은 무가선이기에 서울 경전철의 일환이 될 수 있었다. 노선명은 과거 지명인 위례성과 현재 지명인 위례신도시에서 따왔다.
- 위례트램운영주식회사 WTL000호대 전동차(10편성)
| 역번 | 역명 | 한자 | 영어 | 환승 노선 | 역간 거리 |
누적 거리 |
소재지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 마천 | 馬川 | Macheon | ● 수도권 전철 5호선 | 0.0 | 0.0 | 서울특별시 | 송파구 |
| 102 | 북위례 | 北慰禮 | Bugwirye | |||||
| 103 | 위례솔 | 慰禮솔 | Wiryesol | |||||
| 104 | 덕수고등학교 | 德壽高等學校 | Deoxu High School | |||||
| 105 | 위례호수공원 | 慰禮湖水公園 | Wirye Lake Park | |||||
| 106 | 위례별 | 慰禮別 | Wiryebyeol | |||||
| 107 | 위례중앙광장 | 慰禮中央廣場 | Wirye Jung-ang Square | 경기도 | 성남시 | |||
| 108 | 위례역사공원 | 慰禮歷史公園 | Wirye History Park | ● 서울 경전철 위례선 지선(남위례 방면) | ||||
| 111 | 위례스마트시티 | 慰禮스마트시티 | Wirye Smart City | |||||
| 112 | 복정 | 福井 | Bokjeong | ● 수도권 전철 8호선 ● 수도권 전철 수인·분당선 |
4.4 | 4.4 | 서울특별시 | 송파구 |
