덕정역
IT 위키
더 많은 작업
Deokjeong 德亭 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 한국철도공사 서울본부 수도권동부지역관리단 의정부관리역 | |
| 소재지 | 경기도 양주시 화합로 1356 | |
| 개업일 | 경원선: 1912년 7월 25일 1호선: 2006년 5월 31일 | |
| 역 번호 | 106 | |
| 종별 | 보통역 | |
| 등급 | 3급 | |
| 승강장 구조 | 2면 4선 | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 1호선 (경원선) | ||
| 연천 기점 29.8km | ||
|
| ||
덕정역(Deokjeong Station, 德亭驛)은 경기도 양주시 덕정동에 있는 수도권 전철 1호선의 철도역이다. 처음은 1911년 10월 15일 보통역으로 영업을 시작했다. 경원선 개통과 함께 2006년 5월 31일 수도권 전철 운행을 시작했다. 근처에 서정대학교가 있다.
2006년 자료는 개통일인 2006년 5월 31일부터 12월 31일까지인 215일 기준으로 환산한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||||
| 1호선 | 승차 | 미개통 | 3,247 | 5,012 | 5,973 | 6,473 | ||||||||
| 하차 | 3,367 | 4,962 | 5,877 | 6,355 | ||||||||||
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||
| 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||
| 1호선 | 승차 | 6,689 | 7,061 | 7,189 | 7,042 | 7,178 | 7,249 | 7,206 | 7,136 | 6,924 | 6,862 | 4,716 | 4,697 | |
| 하차 | 6,479 | 6,755 | 6,950 | 6,855 | 6,953 | 7,004 | 6,982 | 6,961 | 6,769 | 6,686 | 4,610 | 4,591 | ||

